هزینه های سفر

هزینه های سفر به مسکو | بروزرسانی زمستان ۲۰۲۰

هزینه های تفریح در مسکو

پایتخت جذاب روسیه، دیدنی ها و جاذبه های مخصوص به خود را دارد که در این جا با هزینه ورودی هر یک و تورهای مشهور مسکو آشنا می شویم:

۱) کلیسای معروف سنت باسیل | St. Basil’s Cathedral: برابر با ۷۰۰ روبل روسیه (۴۴۷,۳۰۰ تومان)

۲) موزه های کرملین | The Moscow Kremlin: بین ۳۵۰ روبل روسیه (۲۲۳,۶۵۰ تومان) تا ۲,۰۵۰ روبل روسیه (۱,۳۰۹,۹۵۰ تومان)

۳) نگارخانه ترتیاکوف | The Tretyakov Gallery: برابر با ۵۰۰ روبل روسیه (۳۱۹,۵۰۰ تومان)

۴) موزه تاریخی مسکو | State Historical Museum: برابر با ۵۰۰ روبل روسیه (۳۱۹,۵۰۰ تومان)

۵) موزه دولتی هنرهای زیبای پوشکین | The Pushkin State Museum of Fine Arts: برابر با ۴۰۰ روبل روسیه (۲۵۵,۶۰۰ تومان)

۶) موزه هنرهای چند رسانه ای | Multimedia Art Museum, Moscow: برابر با ۵۰۰ روبل روسیه (۳۱۹,۵۰۰ تومان)

۷) موزه یادبود فضانوردی | Museum of Cosmonautics: برابر با ۲۵۰ روبل روسیه (۱۵۹,۷۵۰ تومان)

۸) موزه داروین | State Darwin Museum: برابر با ۴۰۰ روبل روسیه (۲۵۵,۶۰۰ تومان)

۹) آسمان نمای مسکو | Moscow Planetarium: از ۵۵۰ روبل روسیه (۳۵۱,۴۵۰ تومان) تا  ۶۵۰ روبل روسیه (۴۱۵,۳۵۰ تومان)

۱۰) گاراژ موزه هنرهای معاصر | Garage Museum of Contemporary Art: برابر با ۵۰۰ روبل روسیه (۳۱۹,۵۰۰ تومان)

۱۱) موزه تساریتسنو | Tsaritsyno Museum-Reserve: از ۳۲۰ روبل روسیه (۲۰۴,۴۸۰ تومان) تا ۷۸۰ روبل روسیه (۴۹۸,۴۲۰ تومان)

۱۲) تور گشت شهری مسکو: از ۱,۵۰۰ روبل روسیه (۹۵۸,۵۰۰ تومان)  به بالا

۱۳) تور ایستگاه های متروی مسکو: از ۱,۹۰۰ روبل روسیه (۱,۲۱۴,۱۰۰ تومان) به بالا

۱۴) تور اتوبوسی مترو: از ۸۵۵ روبل روسیه (۵۴۶,۳۴۵ تومان) به بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا